TP-Link Tapo C310 Otthoni kültéri WiFi kamera 2db-os csomag
Termékadatok
Cikkszám:
TapoC310P2
Gyártó:
TP-Link
Rövid leírás:
2 darabos kültéri, fejlett éjjellátó móddal rendelkező WiFi-s kamera ethernet porttal. 3MP felbontás, mozgásérzékelés, hang és fényriasztás.
- Kültéri kivitel
- 2,4GHz 802.11 b/g/n wifi
- 10/100 Mbps ethernet port
- 3MP felbontás H.264
- Hang és fényriasztás
- Max. látótávolság éjjel: 9 méter
- Fókusz 4 mm
- Kétirányú audio kommunikáció
- 128 GB microSD kártyával bővíthető
- 9 Volt tápegység tartozék
- Memóriakártya nem tartozék
- POE-val NEM táplálható
Garancia: 2 év.
Termékleírás
| Képérzékelő | 1/2.7“ |
|---|---|
| Optika | F/NO: 2.2; Focal Length: 3.89mm |
| Night Vision | 850 nm IR LED up to 98 ft (30m) |
| Felbontás | 3 MP (2304 × 1296) |
| Frame Rate | 15fps |
|---|---|
| Video Streaming | 3 MP (2304 × 1296) |
| Video Compression | H.264 |
| Hangkommunikáció | 2-way audio |
|---|---|
| Audio Input & Output: | Built-in microphone and speaker |
| Wireless Rate | 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 150Mbps(802.11n) |
|---|---|
| Wireless Security | WPA/WPA2-PSK |
| Biztonság | 128 bit AES encryption with SSL/TLS |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Camera input | 3 Meter Power Cable |
|---|---|
| Input Trigger | Motion Detection Person Detection Line Crossing Detection Intrusion Detection Tamper Detection |
|---|---|
| Output Notification | Push notification |
| Regulatory Certification | CE, NCC |
|---|---|
| System Requirements | iOS 10+, Android 5.0+ |
| Button | Reset button |
|---|---|
| Indicator LED | System LED |
| Adapter Input | 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A |
| Adapter Output | 9.0V/0.6A (DC Power) |
| Dimensions (W x D x H) | 5.6 x 4.1 x 2.5 in. (142.3 x 103.4 x 64.3 mm) |
| Package Content | Tapo C310 * 2 Power Adapter * 2 Mounting Template * 2 Anchors and Screws * 2 Waterproof Seal * 2 Waterproof Cable Attachments * 2 Quick Start Guide |
|---|---|
| Operating Temperature | -20°C~45°C (-4°F~113°F) |
|---|---|
| Storage Temperature | -20°C~70°C (-4°F~158°F) |
| Operating Humidity | 10%~90%RH non-condensing |
| Storage Humidity | 5%~90%RH non-condensing |


