TP-Link VIGI NVR1004H-4P PoE+ 4 csatornás videórögzítő
Termékadatok
Cikkszám:
VIGINVR1004H-4P
Rövid leírás:
- 4K HDMI videókimenet és 16 MP dekódolási kapacitás Éles képfelbontás akár 8 MP-ig, a 4 csatornás kijelző pedig biztosítja, hogy minden részletet rögzítsen minden szögből
- Egyszerű telepítés POE+-on keresztül: egyszerűen csatlakoztassa és táplálja POE kameráját egyetlen RJ45 kábel segítségével, hálózati adapter nem szükséges
- 4 csatornás egyidejű lejátszás: játssza vissza a felvételt akár 4 kameráról egyszerre, növelje a visszajátszási sebességet, és keresse meg az eseményeket a videó ütemezésében, hogy könnyen áttekinthesse a felvételeket
- H.265+: extra sávszélesség használata nélkül a kamera tömörített kristálytiszta videót továbbít, hogy lemezterületet takarítson meg, megkönnyítse a hálózati terhelést és csökkentse a megfigyelési költségeket a képminőség feláldozása nélkül
- ONVIF Biztosítja a kompatibilitást: Az akadálymentes kompatibilitásnak köszönhetően könnyedén hozzáadhat VIGI és más márkák IPC-it, hogy hatékony és változatos hálózatot hozzon létre
- Plug & Play: új és nem használt VIGI IP kamerák automatikus hozzáadása és aktiválása az új NVR-hez
- 24 órás folyamatos rögzítés: Automatikusan tárol akár 10 TB felvételt a csatlakoztatott kamerákról, valamint gyors és kényelmes hozzáférés biztosít felvételeihez
- Távfelügyelet: A dedikált VIGI alkalmazás, a webes felhasználói felület és a VIGI Security Manager egyszerű és kényelmes távfelügyeletet tesz lehetővé
- Kétirányú hang: A hangos kaputelefon támogatásával kétirányú beszélgetéseket folytathat, miközben bárhonnan nézheti a felvételt. Menedzsmentre alkalmas.
- 80 Mbps videoelérési sávszélesség: A nagy video hozzáférési sávszélesség biztosítja, hogy az NVR több kamerát csatlakoztasson nagy felbontással. A VIGI kamerákkal végzett laboratóriumi vizsgálatok alapján a VIGI NVR akár négy 4 MP-es kamerát is csatlakoztathat.
Garancia: 3 év.
Termékleírás
| Video and Audio | |
|---|---|
| IP Video Input | 4-Channel |
| Incoming Bandwidth | 80 Mbps |
| Outgoing Bandwidth | 60 Mbps |
| HDMI Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz |
| VGA Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz |
| Video Output Mode | HDMI/VGA Simultaneous Output |
| Multi-View Display | 1/4 |
| DECODING | |
|---|---|
| Audio Compression | G.711A/G.711U/G.726 |
| Decoding Format | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
| Video Compression | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
| Record Resolution | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Live View/Playback Resolution | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Synchronous Playback | 4 Channel |
| Capability | 2-ch @ 8MP, 4-ch @ 4MP |
| Record Management | |
|---|---|
| Record Mode | • Manual Recording • Scheduling Recording • Motion Detection Recording |
| Playback Mode | • Instant Playback • Regular Playback • Tag Playback • Event Playback |
| Backup Mode | • Regular Backup • Video Clip Backup |
| Playback Function | • Play • Pause • Stop • Fast Forward • Fast Backward • Play By Frame • Full Screen • Video Clip • Export Clip • Digital Zoom • Lock Recording • Audio On/Off |
| Hálózat | |
|---|---|
| Szabvány | TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP |
| Mobile Phone Access | Android, iOS |
| Incoming Bandwith | 80 Mbps |
| Outgoing Bandwidth | 60 Mbps |
| Web Browser | Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+) |
| Interoperability | ONVIF, CGI |
| External Interface | |
|---|---|
| Network Interface | 1, RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface |
| USB Interface | 1 Front USB 2.0 Port, 1 Rear USB 2.0 Port |
| Audio Interface | 1, Audio In; 1, Audio Out |
| Alarm In/Out | N/A |
| Serial Interface | N/A |
| Power | 1× DC Jack |
| Reset Button | 1 |
| Speaker | N/A |
| eSATA | N/A |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| HARD DISK | |
|---|---|
| SATA | 1 SATA Interface |
| Capacity | Up to 10 TB |
| PoE | |
|---|---|
| Standard | 802.3at/af Compliant |
| Interface | 1- 4, RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface |
| PoE Budget | 53 W△ Available for All PoE+ Ports, 30 W Max per Port |
| Alarm | |
|---|---|
| General Alarm | • Motion Detection • Video Tampering • Line-Crossing Detection • Intrusion Detection • Region Entering Detection • Region Exiting Detection • Object Abandoned/Removal Detection • Vehicle Detection • Human Detection • Smart Frame |
| Anomaly Alarm | • Video Loss • Offline and IP Conflict • Disk Exception • Login Exception |
| Alarm Linkage | • Recording • White Light Alarm • Buzzer • Log • Audible Alarm |
| Fizikai kezelőfelület | |
|---|---|
| Hálózati csatlakozás | 1 RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface |
| USB Interface | 2× USB 2.0 |
| Általános | |
|---|---|
| Operating Temperature | -10–55 °C |
| Storage Temperature | -40–70 °C |
| Storage Humidity | 10%~90% RH Non-Condensing |
| Csomagolás tartalma | VIGI Network Video Recorder Power Adapter HDD Screws Mouse Quick Installation Guide |
| Working Temperature | • NVR: -10–55 °C • Power Adapter: 0–40 °C |
| Working Humidity | 10%~90% RH Non-Condensing |
| Méretek (Sz x Mé x Ma) | 246.2 × 148.2 × 45 mm |
| PoE | Standard: 802.3af/at PoE Ports: Ports 1-4 PoE Budget: 53 W |
| Külső tápellátás | 53.5V DC/1.31A |
| Power Supply | 53.5V DC/1.31A |
| Power Consumption | 4.25 W (without disk) |
| Certifications | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI |
| Videó/Kép | |
|---|---|
| Video Input | 4-Channel IP Video Input, up to 8MP Resolution |
| Recording Resolution | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| HDMI Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 3840x2160/30Hz,1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz |
| VGA Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 1920x1080/60Hz,1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz |




